アドグランデ横浜港南台 物件全体概要 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野南4丁目5791-12(地番) |
交通 | JR京浜東北・根岸線「港南台」駅より徒歩14分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60%(角地緩和70%) |
容積率 | 150% |
敷地面積 | 6,138.93㎡(建築確認対象面積) |
建築面積 | 2,810.93㎡ |
延床面積 | 10,531.05㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地下1階地上5階 |
建築確認番号 | 第CBL建確17000274号(2018年3月26日付) |
総戸数 | 127戸 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
駐車場 | 有 73台[平置14台、機械式57台、身障者用1台、カーシェアリング用1台(月額使用料:月額使用料:13,000~16,000円)] |
専用サイクルポート | 127区画(月額使用料:100~500円) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
売主 |
東新住販株式会社 国土交通大臣(1)第8283号(一社)全国住宅産業協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟〒103-0027東京都中央区日本橋一丁目2番19号 ヤマウラ企画開発株式会社国土交通大臣(3)第6300号(公社)東京都宅地建物取引業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟〒103-0027東京都中央区日本橋三丁目8番2号新日本橋ビル3階 |
設計 | 株式会社長谷工コーポレーション |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
建築竣工時期 | 2019年11月竣工済み |
入居予定時期 | 即入居可(諸手続き完了後) |
第3期販売概要 | |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 3,398万円~4498万円 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 62.46㎡~76.16㎡ |
バルコニー面積 | 11.60㎡~12.80㎡ |
管理費等(月額) | 13,705円~16,005円 |
修繕積立金(月額) | 6,250円~7,620円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 344,000円~419,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 12,500円~15,300円 |
販売時期 | 2020/11/14 |
申込受付開始日時 | 2020/11/14 |
申込受付場所 | アドグランデ横浜港南台現地販売センター |
最終更新日 | 2021/01/30 |
モデルルーム使用住戸特別価格販売 | |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
販売価格 | 3,968万円~4,278万円 |
間取り | 2LDK+S~3LDK |
専有面積 | 69.02㎡~76.16㎡ |
バルコニー面積 | 10.26㎡~12.80㎡ |
専用庭面積 | 20.80㎡ |
管理費等(月額) | 14,805円~16,005円 |
修繕積立金(月額) | 6,910円~7,620円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 380,000円~419,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 13,900円~15,300円 |
専用庭使用料(月額) | 630円 |
販売時期 | 先着順申込受付中 |
申込受付場所 | アドグランデ横浜港南台現地販売センター |
備考 | モデルルーム使用住戸特別価格販売住戸は家具付きとなります。当社オリジナル住宅購入ポイント100万円分プレゼントキャンペーンとの併用はできません。 ※モデルルーム使用開始日2020年1月16日 |
最終更新日 | 2020/01/30 |
先着順販売概要 | |
---|---|
販売戸数 | 7戸 |
販売価格 | 3,398万円~4,848万円 |
間取り | 2LDK+S・4LDK |
専有面積 | 69.02㎡~76.16㎡ |
バルコニー面積 | 10.26㎡~12.80㎡ |
テラス面積 | 14.60㎡ |
管理費等(月額) | 14,805円~16,005円 |
修繕積立金(月額) | 6,910円~7,620円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 380,000円~419,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 13,900円~15,300円 |
販売時期 | 先着順申込受付中 |
申込受付場所 | アドグランデ横浜港南台現地販売センター |
ローン支払例について | 提携ローン/三菱UFJ銀行 販売価格に対する融資限度の割合/100%以内 融資限度額/30万円以上1億円以内(10万円単位)返済期間/1年以上35年以内・年利率/0.525%(変動金利2.475%より-1.95%【最大】)事務手数料/3万3,000円 保証料/借入期間35年の場合100万円につき2万614円 *掲載の予定支払例は、101号室(Atタイプ)予定販売価格3,398万円を頭金/8万円・ボーナス払い/0円・借入額/3,390万円を月々88,374円(返済期間35年)で算出したものとなります。※提携ローンは一定要件該当者が対象です。金利は年2回見直しされますが、返済額は適用金利が変わっても5年間一定で、5年ごとに調整されます(ただし、前返済額の1.25倍が限度)。適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利・返済額と異なる場合があります。*審査内容によっては金利や内容が変更する場合があります。*2020年9月時点 ※二重価格旧価格公示日/2018年8月4日※新価格公示日/2020年9月14日※モデル使用開始日/2020年1月16日 ※モデルルーム使用住戸は当社オリジナル住宅購入ポイント100万円分プレゼントキャンペーンとの併用はできません。 ※101号室二重価格旧価格公示日/2020年1月23日※新価格公示日2020年11月12日※事務所使用期間/2019年12月23日から引渡時※101号室引渡時期/2021年5月31日 |
最終更新日 | 2021/01/30 |
Copyright © Toshin Juhan Co., Ltd.All Rights Reserved.